RCR INGENIERÍA
Brindamos soluciones en las áreas de Aire Acondicionado, Ventilación Mecánica, Aislamientos Térmicos, Electricidad y Control, Montajes Electromecánicos
Nuestro principal valor es la transparencia en cada uno de nuestros procesos.
Contamos con personal de gran capacidad técnica y humana: Ingenieros, técnicos, operarios y personal administrativo.
Nuestros clientes son nuestra razón de ser, por lo que siempre brindaremos nuestros mejores esfuerzos por satisfacer sus necesidades y requerimientos, basados en la normatividad nacional e internacional vigente.
Diseño de sistemas técnicos
El equipo de diseño se reune para intercambiar ideas, conceptos y requerimientos de nuestros clientes
Suministro de Equipos
Estamos en capacidad de ofrecer diferentes marcas que se ajustan a las necesidades y presupuestos.
Instalación y Mantenimiento
Atendemos cualquier solicitud de Mantenimiento Correctivo cumpliendo la normatividad existente.
Nuestra diferencia
Nuestra mano de obra es calificada en continua actualización y capacitación; los materiales empleados y los equipos suministrados son de primera calidad; poseemos los recursos humanos, técnicos y tecnológicos para atender cada uno de sus requerimientos.
Estamos en capacidad de atender su empresa ejecutando proyectos desde su conceptualización hasta la puesta en marcha. Contamos con amplia experiencia en el medio. Nuestra experiencia se ha construido en la ejecución de diversos proyectos, entre otros.
Fundadores
En cabeza de nuestro Gerente de Proyectos, el Ingeniero Ricardo O. Carranza R., con una amplia experiencia en el medio, desde el año 1998, y el grupo interdisciplinario que lo apoya, se presentan diferentes opciones adaptadas a las condiciones de cada proyecto y las expectativas de nuestros clientes.
ALBA LUCÍA GÓMEZ RESTREPO
Directora Administrativa
RICARDO OCTAVIO CARRANZA RODRÍGUEZ
Director General
beneficios por estar certificados por COFACE
Reconocimiento: Los proveedores que cuenten con una calificación óptima dentro de éste proceso, recibirán un certificado físico español / inglés recomendando su idoneidad, lo que permitirá aumentar la visibilidad en el mercado con el aval internacional de Coface y sobresalir sobre sus competidores.
Vernos dentro de los mejores proveedores y poder desarrollar relaciones estables.
Minimizar los costos de control de los productos y servicios recibidos, evitando el desgaste operativo que con lleva evaluar a cada proveedor.
Contar con información actualizada que refleje las fortalezas y debilidades de nuestra compañía.
Evitar los riesgos asociados a la elección y re-evaluación como proveedores garantizando la objetividad, transparencia y confidencialidad de la información.
Flexibilidad con reportes adaptables al tamaño del proveedor y a los criterios preestablecidos por el área de compras.
La Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) para: «celebrar contratos con las entidades estatales para la ejecución de obras, suministro de bienes o prestación de servicios, salvo las excepciones taxativamente señaladas en la ley. En este registro consta la información relacionada con la experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad de organización y clasificación del proponente.»
Principales contratos realizados
ITEM | CLIENTE | OBRA / DISEÑO | FECHA DE EJECUCION (M/A) |
1 | CONCOL S.A. | Diseño de Ingeniería Básica y Detallada para el proyecto Contrato marco de obras de Ingeniería para la adecuación de facilidades de producción y desarrollo de proyectos en campo Rubiales correspondiente a los años 2007-2008, con META PETROLEUM Ltda. | Julio/2008 -O.S. No. 6142; Octubre/2008 – O.S. No.6205 |
2 | CONCOL S.A. | Elaboración de Diseños Básicos de Aire Acondicionado y ventilación mecánica para el proyecto «Repotenciación y Rehabilitación Arquitectónica, Eléctrica, Mecánica e Hidraulica del Terminal 1 del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. | Diciembre/2008 – O.S. No. 6286; Febrero/2009 – O.S. No. 6351 |
3 | CONCOL S.A. | Elaboración de Diseño Básico de Aire Acondicionado y ventilación mecánica para el Terminal 1 del Aeropuerto Internacional El Dorado | Noviembre/2009 – O.S. No. 6581 |
4 | CONCOL S.A. | Revisión de los diseños mecánicos del Nuevo Terminal de Carga (NTC) y el Centro Administrativo de Carga (CAC) del Nuevo Aeropuerto El Dorado. | Abril/2009 – O.S. No. 6377 |
5 | CONCOL S.A. | Revisión de los diseños mecánicos de la Nueva Terminal T1 + T2 del Aeropuerto El Dorado. | Septiembre/2010 – O.S. No. 6899; Enero/2011 – O.S. No.7020; Mayo/2011 – O.S. No. 7133 |
6 | SNC LAVALIN | Ingeniería de Detalle de los sistemas de Aire Acondicionado para los cuartos de CCM (Transferencia, Vertimientos, CCO, Batería 1, Batería 3) del CPF-1 de Campo Rubiales (Meta) | Junio – Septiembre 2010 |
7 | SNC LAVALIN | Ingeniería de Detalle de los sistemas de Aire Acondicionado para los cuartos de PAD 1,2,3,4,5 y 6 del CPF-2 de Campo Rubiales (Meta). | Agosto – Diciembre 2011 |
8 | CONCOL S.A. – B&C S.A. | Interventoría sobre los estudios, diseños e instalaciones del Sistema de Ventilación Mecánica del Túnel Sumapaz. | Febrero/2011 – O.S. No. S-102; Marzo/2012 O.S. No. S-120 |
9 | CONCOL S.A. | Ingeniería de Detalle de los sistemas de Ventilación Mecánica de la estación subterránea Museo Nacional del sistema Transmilenio | Enero 2010 – Noviembre 2012 |
10 | PACIFIC RUBIALES ENERGY | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento Sistema de Aire Acondicionado CCM TRANSFERENCIA del CPF-1 Campo Rubiales (Meta) | Abril 2011 – Agosto 2011 |
11 | PACIFIC RUBIALES ENERGY | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento Sistema de Aire Acondicionado CCM SKIM TAN K 906 del CPF-1 Campo Rubiales (Meta) | Mayo 2011 – Julio 2011 |
12 | ARQ. STEFAN HERING | Ingeniería de Detalle de las Instalaciones Técnicas (Eléctricas, Hidrosanitarias, Contraincendios, Voz y Datos, Seguridad, Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica) para la nueva sede de la Embajada de Alemania en Colombia. | Enero – Diciembre 2010 |
13 | ARQ. STEFAN HERING | Interventoría a la ejecución de las Instalaciones Técnicas (Eléctricas, Hidrosanitarias, Contraincendios, Voz y Datos, Seguridad, Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica) para la nueva sede de la Embajada de Alemania en Colombia. | Enero 2011 – A la fecha |
14 | DURMAN COLOMBIA | Contrato Programa de Mantenimiento Preventivo Equipos Enfriamiento y bombeo, Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica para la planta de DURMAN COLOMBIA. | Enero 2008 – Diciembre 2010 |
15 | DURMAN COLOMBIA | Contrato Programa de Mantenimiento Preventivo Equipos Enfriamiento y bombeo, Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica para la planta de DURMAN COLOMBIA. | Octubre 2012 – Julio 2014 |
16 | INGENCOL S.A.S. | Contrato Mantenimiento Preventivo/correctivo Equipos Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica INGENCOL S.A.S. | Marzo 2010 – A la fecha |
17 | ENERGYAIRE S.A. | Contrato Mantenimiento Preventivo/correctivo Equipos Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica ENERYAIRE S.A. | Febrero 2012 – A la fecha |
18 | HOTEL CABRERA IMPERIAL | Contrato Mantenimiento Preventivo/correctivo Equipos Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica HOTEL CABRERA IMPERIAL – BOGOTA | Mayo 2012 – Mayo 2014 |
19 | ALKOSTO | Mantenimiento correctivo Chiller, equipos Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica, ALKOSTO VILLAVICENCIO | Julio 2012 – Abril 2014 |
20 | ALPINA S.A. | Contrato Mantenimiento Preventivo/correctivo Equipos Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica Plantas Nacionales | Octubre 01/2013 – A la fecha |
21 | CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA | Instalación Sistema de climatización y Ventilación Mecánica Sede Bogotá Cl 76 No. 11-52 | Octubre 2015 – A la fecha |
22 | CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA | Instalación Equipos Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica Sede Fusagasugá | Enero 2014 – Mayo 2014 |
23 | CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA | Mantenimiento Preventivo Equipos Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica Sede Fusagasugá | Mayo 2014 – A la fecha |
24 | CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA | Instalación Equipos Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica Sede Paloquemao | Diciembre 2014 |
25 | BANCO CAJA SOCIAL | Diseño, Ingenieriía de Detalle Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica, oficinas a nivel nacional | Mayo 2012 – A la fecha |
ALBA LUCÍA GÓMEZ
Antioqueña de crianza y de padres antioqueños, residente en el Municipio de Titiribí (Antioquia) hasta el año 2000, luego se mudó a trabajar a Quibdó por 3 años y finalmente a los 20 años se trasladó a Bogotá, D.C.
Es reconocida por ser dedicada, responsable, le gusta hacer las cosas de la mejor manera para beneficio tanto de la empresa como personal, con grandes aptitudes de aprendizaje continuo, en búsqueda del mejoramiento y adaptación a los cambios.
Casada hace 14 años con el Ing. Ricardo Carranza, producto de su matrimonio un hijo, los acompaña también su mascota, un perro pastor alemán. Contadora Pública egresada del Politécnico Grancolombiano Institución Universitaria en el año 2015, con 14 años de experiencia en el área comercial, administrativa y contable tras laborar en reconocidas empresas como PWC PricewaterhouseCooper Asesores Gerenciales Ltda., Promotora y Operadora de Hoteles Promotel S.A, PAN Airlines Representaciones S.A., obteniendo gran crecimiento del mercado nacional y el alto nivel de exigencia profesional.
Desde 2009 emprendió al lado su esposo su propia empresa: RCR Ingeniería Ltda., desempeñando el cargo de directora administrativa en donde se pueden contactar en el siguiente correo: finanzas@rcringenieria.com
RICARDO OCTAVIO CARRANZA RODRÍGUEZ
De raíces y nacimiento boyacense, de la noble y culta villa Republicana Santa Rosa de Viterbo, Ingeniero Mecánico egresado de La Universidad de América en el año 1997 con amplia experiencia en el sector industrial y comercial, en lo concerniente con la ejecución, planeación, elaboración de diseños, dirección y coordinación de proyectos en las áreas de Ventilación Mecánica, Aire Acondicionado, Redes Hidráulicas, Redes de Refrigeración, selección de equipos; con habilidades de liderazgo en dirección y coordinación de grupos interdisciplinarios cumpliendo con calidad y efectividad los cronogramas de trabajo trazados durante la ejecución de proyectos, acompañados de un alto grado de responsabilidad, compromiso y permanente actualización, laborando en empresas tan reconocidas como DISMEC S.A, THERMOANDINA S.A., A. FACCINI & CIA. S.A, CONSULTORIA COLOMBIANA S.A durante 10 años.
En la actualidad y desde el año 2009 emprendió al lado su esposa, Alba Lucia Gómez un nuevo proyecto llamado: RCR INGENIERIA LTDA., que ponemos a su servicio.
Contáctenos
Si requiere recibir asesoría profesional:
Cr. 12 C No. 148-66
Bogotá, Colombia
57 (1) 7356278
mercadeo@rcringenieria.com